Forschung: Studien, Register, Projekte
Das Herz-Kreislauf-Zentrum engagiert sich seit 2003 in internationalen, multizentrischen Studien und nationalen Registern (s. Tabelle 1 und 2). Es handelt sich dabei vorwiegend um Studien mit neuartigen koronarinterventionellen Systemen (z.B. neuentwickelte Stentsysteme) oder modernen interventionellen Strategien. Für diese Studien kommen ausgewählte Patienten mit geplanten Koronareingriffen bei stabiler Angina pectoris, aber auch mit dringlichen Eingriffen bei akuten Koronarsyndromen (Herzinfarkt) in Frage. In einigen Studien werden innovative Therapieansätze zur Antikoagulation (Blutverdünnung) bzw. Aggregationshemmung (Hemmung der Blutplättchen) evaluiert.
Tabelle1: Multizentrische internationale Studien, an welchen sich das Herz-Kreislauf-Zentrum seit 2003 beteiligt hat:
| Studienname | Thematik | Kollektiv |
| FINESSE | Lyse + GpIIb/IIIa (facilitated PCI) vs. Lyse vs. UFH | PCI bei STEMI |
| DOMINO | CYPHER vs. CYPHER Select | elektive PCI |
| STEEPLE | UFH vs. Enoxaparin | elektive PCI |
| BRAVE 2 | konservativ vs. Interventionell | STEMI > 12 h |
| SEPIA PCI | Otamixaban | elektive PCI |
| ARTS II | Komplettrevaskularisation mit DES bei Mehrgefäß-KHK | elektive PCI |
| SPIRIT II | Everolimus-Stent vs. Paclitaxel-Stent | elektive PCI |
| ISAR-REACT 2 | UFH vs. GpIIb/IIIa nach Clopidogrel-Loading | PCI bei Non-STEMI |
| EUROSTAR II | CoStar (DES) vs. UniStar (BMS) | elektive PCI |
| APEX AMI | Pexelizumab | PCI bei STEMI |
| HORIZONS AMI | UFH+GpIIb/IIIa vs. Bivalirudin und Paclitaxel-Stent vs. BMS | PCI bei STEMI |
| FREEDOM | PCI vs. Bypass-OP bei Mehrgefäß-KHK und Diabetes | elektive PCI /Bypass-OP |
| IBIS 2 | medikamentöse Plaquestabilisierung | KHK und invasive Diagnostik |
| ISAR-REACT 3 | UFH vs. Bivalirudin nach Clopidogrel-Loading | elektive PCI |
| On Time 2 | Prähospital GpIIb/IIIa | PCI bei STEMI |
(Abk.: PCI = Koronarintervention, STEMI = akuter ST-Hebungs-Herzinfarkt, DES = medikamentfreisetzender Stent, BMS = konventioneller Stent)
Tabelle 2: Nationale Register, an welchen sich das Herz-Kreislauf-Zentrum seit 2003 beteiligt hat:
| Registername | Thematik | Kollektiv |
| Cypher-Register | Cypher-Stent-Implantationen und Follow-Up | alle PCI |
| DES.DE | DES-Implantationen und Follow-Up | alle PCI |
| IMPROVER | Bivalirudin bei PCI | elektive PCI |
| BAQ | Karotisstenting | Karotis-PTA |
(Abk.: PCI = Koronarintervention, STEMI = akuter ST-Hebungs-Herzinfarkt, DES = medikamentfreisetzender Stent, BMS = konventioneller Stent)
Eigenständige wissenschaftliche Projekte des Herz-Kreislauf-Zentrums befassen sich mit prospektiven klinischen Verlaufsuntersuchungen und Registern, retrospektiven Analysen und sowohl uni- als auch multizentrischen randomisierten Studien. Hierbei werden vorwiegend Untersuchungen bei Koronarinterventionen durchgeführt. Ein Überblick über unsere eigeninitiierten wissenschaftlichen Untersuchungen:
| Studie/Projekt | Thematik | Kollektiv | Design |
| ROTAXUS | Paclitaxel-Stenting mit / ohne Rotablation bei komplexen Läsionen | elektive PCI | multizentrisch, randomisiert |
| VISION-Multivessel | Multivessel-Stenting mit CrCo-Stents bei STEMI | Register | |
| PROFIT | PCI-Prämedikation mit Diazepam vs. Fentanyl | unizentrisch, randomisiert | |
| STABILISE | Humorale Marker bei DES vs. BMS | unizentrisch, randomisiert | |
| PREDICT | Virtuelle Plaquehistologie und Risiko | Register | |
| ROTA | Rotablation und DES | unizentrisch, randomisiert | |
| CSWT-Register | kardiale Stosswellentherapie | therapierefraktäre Angina | Register |
| Aortenvitien-Register | Grading, Hämodynamik und humorale Marker | invasive Diagnostik mit Hämodynamik | retrospektive Analyse |
| Mitralvitien-Register | Grading, Hämodynamik und humorale Marker | invasive Diagnostik mit Hämodynamik | retrospektive Analyse |
| DES bei prox. LAD-Stenosen | Quantitative Koronaranalyse nach DES | elektive PCI | Register |
| DES bei Hauptstammstenosen | Quantitative Koronaranalyse nach DES | elektive PCI | Register |
| Lipid-Register | Lipidstatus unter optimierter CSE-Hemmung | Patienten in der AHB-Phase | retrospektive Analyse |
(Abk.: PCI = Koronarintervention, STEMI = akuter ST-Hebungs-Herzinfarkt, DES = medikamentfreisetzender Stent, BMS = konventioneller Stent)
Alle klinischen Prüfungen wurden durch die zuständige Ethikkommission genehmigt, die zuständigen Landesbehörden wurden informiert. Die ethischen Grundsätze werden streng beachtet, die üblichen Bestimmungen angewandt und befolgt (z.B. Good Clinical Practice, Declaration of Helsinki usw.). Das Studienzentrum ist zudem bei den obersten Gesundheitsbehörden der USA (FDA, National Institute of Health) gemeldet und anerkannt.
Das Herz-Kreislauf-Zentrum der Segeberger Kliniken initiiert außerdem internationale Ausbildungs- und Forschungskooperationen, hierbei ist besonders das bestehende Fellowship-Programm mit der Universität Kairo zu nennen. Diese Kooperationen können in Kürze mit Ärzten aus weiteren Ländern erweitert werden. Junge ausländische Kollegen werden in speziellen invasiven und interventionellen Techniken am Herz-Kreislauf-Zentrum unterwiesen und bearbeiten Forschungsprojekte.
Eine Ausbildungs- und Wissenschaftskooperation besteht auch zum Deutschen Herzzentrum München an der Technischen Universität München.

